BROTHER
STAMPANTE HL-1212W LASER WIRELESS
STAMPANTE HL-1212W LASER WIRELESS
Compatta stampante laser monocromatica con Wi-Fi
Design super compatto per HL-1210W e HL-1212W, stampanti laser con velocità di 20 pagine al minuto, connettività di rete wireless, alta qualità di stampa e funzionalità di stampa mobile tramite l'app iPrint&Scan di Brother.
- Tecnologia di stampa (A4) LASER MONO
- Stampa
- Velocità in stampa (ppm) 20
- USB sì, high speed 2.0
- Wireless
- Risoluzione di stampa 2400X600
- Tempo di attesa prima stampa < 10 sec.
- Compatibilità driver di stampa (Windows, Mac, Linux, ecc.) Windows, Mac, Linux
- Linguaggio di stampa/emulazioni GDI
- Memoria installata da 1 MB
- Capacità cassetto carta standard 150
- Formati carta (A4 + altri formati) A4, Letter, Legal, Folio, A5, B5, Executive
- Toner: inbox/standard/alta capacità (al 5% di copertura) 700/1000
- Carico di lavoro mensile consigliato 250-1800
- Target: da "x" a "y" utenti 1-5
- Garanzia On-Center
- Deep sleep mode: permette di portare il consumo energetico a circa 1 w.
- Stampa N in 1
- Stampa poster
- Stampa filigrana.
Scheda Tecnica
Velocità di stampa | |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Stampa n-up | 2,4,6,9,16,25 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | GDI |
Ciclo de lavoro | 250 - 1800 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Letter, Legal |
Personalizzate dei supporti larghezza | 148 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 105 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Rete pronta | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
Prestazione | |
RAM installata | 32 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Modello del processore | ARM9 |
Frequenza del processore | 200 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 380 W |
Consumo energetico (max) | 1044 W |
Consumi (modalità stand-by) | 40 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,28 W |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 35 - 85% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 340 mm |
Profondità | 238 mm |
Altezza | 189 mm |
Peso | 4,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 415 mm |
Profondità imballo | 303 mm |
Altezza imballo | 324 mm |
Peso dell'imballo | 5,5 kg |
Altre caratteristiche | |
Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
LED Stand-by | Sì |
Spedizioni
Spedizioni
Il costo delle spedizioni in tutta Italia varia in base al peso.
Spediamo dal nostro deposito a Napoli con consegna express GLS, SDA, BRT in 24-48 ore lavorative in tutta Italia.
Metodi di pagamento
- Pagamento con carta di credito/debito
- Contrassegno-Pagamenti con Paypal
-Paga in 3 rate senza interessi con Paypal
- Pagamento con bonifico
- SatisPay
- Ricarica PostePay