HP
HP Pro 290 G9 PC i3-12100 Tower Intel® Core™ i3 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Nero
HP Pro 290 G9 PC i3-12100 Tower Intel® Core™ i3 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Nero
Massimizzate l'investimento
HP Pro Tower 290 contribuisce a ottimizzare le risorse aziendali. Dotato di un potente processore Intel®[2], tool essenziali e funzionalità di sicurezza per il lavoro, questo PC dal prezzo vantaggioso e facilmente configurabile si caratterizza per il design scalabile e funzionale che cresce insieme alla vostra azienda.
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-12100 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 8 |
Tipo di bus | DMI4 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD-RW |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
NVMe | |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Design | |
Tipo di case | Tower |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Colore del prodotto | Nero |
Anno di introduzione | 2022 |
Paese di origine | Cina |
Prestazione | Produttività comprovata |
Posizionamento di mercato | |
Chipset scheda madre | Intel H670 |
Chip audio | Realtek ALC3867 |
Tipo di prodotto | PC |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Software HP in dotazione | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility |
Segmento HP | Business |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 180 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 155 mm |
Profondità | 303 mm |
Altezza | 337 mm |
Peso | 4,7 kg |
Larghezza imballo | 287 mm |
Profondità imballo | 4700 mm |
Altezza imballo | 400 mm |
Peso dell'imballo | 8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Spedizioni
Spedizioni
Il costo delle spedizioni in tutta Italia varia in base al peso.
Spediamo dal nostro deposito a Napoli con consegna express GLS, SDA, BRT in 24-48 ore lavorative in tutta Italia.
Metodi di pagamento
- Pagamento con carta di credito/debito
- Contrassegno-Pagamenti con Paypal
-Paga in 3 rate senza interessi con Paypal
- Pagamento con bonifico
- SatisPay
- Ricarica PostePay