LENOVO
Bundle Notebook LENOVO V15 G2 Intel Core i5-1135G7 8GB Intel Iris Xe SSD 256GB 15.6" FullHD Win 11 Pro + Notebook LENOVO V15 Gen2 AMD RyzenTM 3 5300U 8GB AMD Radeon SSD 256GB 15.6" FullHD Win 11 Home + 2 anni di garanzia Lenovo
Bundle Notebook LENOVO V15 G2 Intel Core i5-1135G7 8GB Intel Iris Xe SSD 256GB 15.6" FullHD Win 11 Pro + Notebook LENOVO V15 Gen2 AMD RyzenTM 3 5300U 8GB AMD Radeon SSD 256GB 15.6" FullHD Win 11 Home + 2 anni di garanzia Lenovo
2 anni di garanzia Lenovo inclusi
Progettato per l'ambiente di lavoro moderno, il notebook Lenovo V15 di seconda generazione (15,6" Intel) è il compagno di lavoro perfetto.
Adatto per produttività e mobilità, assicura ottime prestazioni in ufficio o a casa. Le diverse opzioni di processore Intel®/AMD® insieme alle opzioni di prima classe per sicurezza, memoria e storage, favoriscono una giornata di lavoro senza problemi, ogni giorno
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core(TM) i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1135G7 |
Generazione del processore | Intel® Core(TM) i5 di undicesima generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
TDP-down configurabile | 12 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 5,5 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 3 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,7 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profondità | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen(TM) 3 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 5300U |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 5,5 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 3 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,7 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profondità | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Spedizioni
Spedizioni
Il costo delle spedizioni in tutta Italia varia in base al peso.
Spediamo dal nostro deposito a Napoli con consegna express GLS, SDA, BRT in 24-48 ore lavorative in tutta Italia.
Metodi di pagamento
- Pagamento con carta di credito/debito
- Contrassegno-Pagamenti con Paypal
-Paga in 3 rate senza interessi con Paypal
- Pagamento con bonifico
- SatisPay
- Ricarica PostePay